Benutzer:Strahtw/Baustelle/Wertungstrikot

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
caption
heading heading
{{Wertungstrikot}}
{{Wertungstrikot|AFG}} Afghanistan Afghanistan
{{Wertungstrikot|AHO}} Niederlandische Antillen Niederländische Antillen
{{Wertungstrikot|ALB}} Albanien Albanien
{{Wertungstrikot|ALG}} Algerien Algerien
{{Wertungstrikot|AND}} Andorra Andorra
{{Wertungstrikot|ANG}} Angola Angola
{{Wertungstrikot|ANT}} Niederlandische Antillen Niederländische Antillen
{{Wertungstrikot|ARG}} Argentinien Argentinien
{{Wertungstrikot|ARM}} Armenien Armenien
{{Wertungstrikot|ARU}} Aruba Aruba
{{Wertungstrikot|ASA}} Samoa Amerikanisch Amerikanisch-Samoa
{{Wertungstrikot|AUS}} Australien Australien
{{Wertungstrikot|AUT}} Osterreich Österreich
{{Wertungstrikot|AZE}} Aserbaidschan Aserbaidschan
{{Wertungstrikot|BAH}} Bahamas Bahamas
{{Wertungstrikot|BAN}} Bangladesch Bangladesch
{{Wertungstrikot|BAR}} Barbados Barbados
{{Wertungstrikot|BDI}} Burundi Burundi
{{Wertungstrikot|BEL}} Belgien Belgien
{{Wertungstrikot|BEN}} Benin Benin
{{Wertungstrikot|BER}} Bermuda Bermuda
{{Wertungstrikot|BHU}} Bhutan Bhutan
{{Wertungstrikot|BIH}} Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
{{Wertungstrikot|BIZ}} Belize Belize
{{Wertungstrikot|BLR}} Belarus Belarus
{{Wertungstrikot|BOH}} Böhmen Böhmen
{{Wertungstrikot|BOL}} Bolivien Bolivien
{{Wertungstrikot|BOT}} Botswana Botswana
{{Wertungstrikot|BRA}} Brasilien Brasilien
{{Wertungstrikot|BRN}} Brunei Brunei
{{Wertungstrikot|BRU}} Brunei Brunei
{{Wertungstrikot|BUL}} Bulgarien Bulgarien
{{Wertungstrikot|BUR}} Burkina Faso Burkina Faso
{{Wertungstrikot|BWI}} Westindische Foderation Westindische Föderation
{{Wertungstrikot|CAF}} Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik
{{Wertungstrikot|CAM}} Kambodscha Kambodscha
{{Wertungstrikot|CAN}} Kanada Kanada
{{Wertungstrikot|CAY}} Cayman Islands Cayman Islands
{{Wertungstrikot|CEY}} Ceylon Ceylon
{{Wertungstrikot|CGO}} Kongo Republik Republik Kongo
{{Wertungstrikot|CHA}} Tschad Tschad
{{Wertungstrikot|CHN}} China Volksrepublik Volksrepublik China
{{Wertungstrikot|CIV}} Elfenbeinküste Elfenbeinküste
{{Wertungstrikot|CMR}} Kamerun Kamerun
{{Wertungstrikot|COB}} Vorlage:COB
{{Wertungstrikot|COD}} Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo
{{Wertungstrikot|COK}} Cookinseln Cookinseln
{{Wertungstrikot|COL}} Kolumbien Kolumbien
{{Wertungstrikot|COM}} Komoren Komoren
{{Wertungstrikot|COR}} Korea Korea
{{Wertungstrikot|CPV}} Kap Verde Kap Verde
{{Wertungstrikot|CRC}} Costa Rica Costa Rica
{{Wertungstrikot|CRO}} Kroatien Kroatien
{{Wertungstrikot|CUB}} Kuba Kuba
{{Wertungstrikot|CYP}} Zypern Republik Zypern
{{Wertungstrikot|CZE}} Tschechien Tschechien
{{Wertungstrikot|DEN}} Danemark Dänemark
{{Wertungstrikot|DJI}} Dominica Dominica
{{Wertungstrikot|DOM}} Dominikanische Republik Dominikanische Republik
{{Wertungstrikot|ECU}} Ecuador Ecuador
{{Wertungstrikot|EGY}} Agypten Ägypten
{{Wertungstrikot|ERI}} Eritrea Eritrea
{{Wertungstrikot|ESA}} El Salvador El Salvador
{{Wertungstrikot|ESP}} Spanien Spanien
{{Wertungstrikot|EST}} Estland Estland
{{Wertungstrikot|ETH}} Athiopien Äthiopien
{{Wertungstrikot|EOR}} Refugee Olympic Team Refugee Olympic Team
{{Wertungstrikot|EUA}} Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland
{{Wertungstrikot|FIJ}} Fidschi Fidschi
{{Wertungstrikot|FIN}} Finnland Finnland
{{Wertungstrikot|FRA}} Frankreich Frankreich
{{Wertungstrikot|FRG}} Deutschland BR BR Deutschland
{{Wertungstrikot|FSM}} Mikronesien Foderierte Staaten Föderierte Staaten von Mikronesien
{{Wertungstrikot|GAB}} Gabun Gabun
{{Wertungstrikot|GAM}} Gambia Gambia
{{Wertungstrikot|GBR}} Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich
{{Wertungstrikot|GBS}} Guinea-Bissau Guinea-Bissau
{{Wertungstrikot|GDR}} Deutschland Demokratische Republik 1949 Deutsche Demokratische Republik
{{Wertungstrikot|GEO}} Georgien Georgien
{{Wertungstrikot|GEQ}} Äquatorialguinea Äquatorialguinea
{{Wertungstrikot|GER}} Deutschland Deutschland
{{Wertungstrikot|GHA}} Ghana Ghana
{{Wertungstrikot|GRE}} Griechenland Griechenland
{{Wertungstrikot|GRN}} Grenada Grenada
{{Wertungstrikot|GUA}} Guatemala Guatemala
{{Wertungstrikot|GUM}} Guam Guam
{{Wertungstrikot|GUY}} Guyana Guyana
{{Wertungstrikot|HAI}} Haiti Haiti
{{Wertungstrikot|HKG}} Hongkong Hongkong
{{Wertungstrikot|HON}} Honduras Honduras
{{Wertungstrikot|HUN}} Ungarn Ungarn
{{Wertungstrikot|INA}} Indonesien Indonesien
{{Wertungstrikot|IND}} Indien Indien
{{Wertungstrikot|IOA}} Olympia Unabhängige Olympiateilnehmer
{{Wertungstrikot|IOP}} Olympia Unabhängige Olympiateilnehmer
{{Wertungstrikot|IRI}} Iran Iran
{{Wertungstrikot|IRL}} Irland Irland
{{Wertungstrikot|IRQ}} Irak Irak
{{Wertungstrikot|ISL}} Island Island
{{Wertungstrikot|ISR}} Israel Israel
{{Wertungstrikot|ISV}} Jungferninseln Amerikanische Amerikanische Jungferninseln
{{Wertungstrikot|ITA}} Italien Italien
{{Wertungstrikot|IVB}} Jungferninseln Britische Britische Jungferninseln
{{Wertungstrikot|JAM}} Jamaika Jamaika
{{Wertungstrikot|JOR}} Jordanien Jordanien
{{Wertungstrikot|JPN}} Japan Japan
{{Wertungstrikot|KAZ}} Kasachstan Kasachstan
{{Wertungstrikot|KEN}} Kenia Kenia
{{Wertungstrikot|KGZ}} Kirgisistan Kirgisistan
{{Wertungstrikot|KIR}} Kiribati Kiribati
{{Wertungstrikot|KOR}} Korea Sud Südkorea
{{Wertungstrikot|KOS}} Kosovo Kosovo
{{Wertungstrikot|KSA}} Saudi-Arabien Saudi-Arabien
{{Wertungstrikot|KUW}} Kuwait Kuwait
{{Wertungstrikot|LAO}} Laos Laos
{{Wertungstrikot|LAT}} Lettland Lettland
{{Wertungstrikot|LBA}} Libyen Libyen
{{Wertungstrikot|LBN}} Libanon Libanon
{{Wertungstrikot|LBR}} Liberia Liberia
{{Wertungstrikot|LCA}} Saint Lucia St. Lucia
{{Wertungstrikot|LES}} Lesotho Lesotho
{{Wertungstrikot|LIE}} Liechtenstein Liechtenstein
{{Wertungstrikot|LTU}} Litauen Litauen
{{Wertungstrikot|LUX}} Luxemburg Luxemburg
{{Wertungstrikot|MAD}} Madagaskar Madagaskar
{{Wertungstrikot|MAL}} Vorlage:MAL
{{Wertungstrikot|MAR}} Marokko Marokko
{{Wertungstrikot|MAS}} Malaysia Malaysia
{{Wertungstrikot|MAW}} Malawi Malawi
{{Wertungstrikot|MDA}} Moldau Republik Moldau
{{Wertungstrikot|MDV}} Malediven Malediven
{{Wertungstrikot|MEX}} Mexiko Mexiko
{{Wertungstrikot|MGL}} Mongolei Mongolei
{{Wertungstrikot|MHL}} Marshallinseln Marshallinseln
{{Wertungstrikot|MIX}} Vorlage:MIX
{{Wertungstrikot|MKD}} Nordmazedonien Nordmazedonien
{{Wertungstrikot|MLI}} Mali Mali
{{Wertungstrikot|MLT}} Malta Malta
{{Wertungstrikot|MNE}} Montenegro Montenegro
{{Wertungstrikot|MON}} Monaco Monaco
{{Wertungstrikot|MOZ}} Mosambik Mosambik
{{Wertungstrikot|MRI}} Mauritius Mauritius
{{Wertungstrikot|MTN}} Mauretanien Mauretanien
{{Wertungstrikot|MYA}} Myanmar Myanmar
{{Wertungstrikot|NAM}} Namibia Namibia
{{Wertungstrikot|NCA}} Nicaragua Nicaragua
{{Wertungstrikot|NED}} Niederlande Niederlande
{{Wertungstrikot|NEP}} Nepal Nepal
{{Wertungstrikot|NGR}} Nigeria Nigeria
{{Wertungstrikot|NIG}} Niger Niger
{{Wertungstrikot|NOR}} Norwegen Norwegen
{{Wertungstrikot|NRU}} Nauru Nauru
{{Wertungstrikot|NZL}} Neuseeland Neuseeland
{{Wertungstrikot|OAR}} Olympia Olympische Athleten aus Russland
{{Wertungstrikot|OMA}} Oman Oman
{{Wertungstrikot|PAK}} Pakistan Pakistan
{{Wertungstrikot|PAN}} Panama Panama
{{Wertungstrikot|PAR}} Paraguay Paraguay
{{Wertungstrikot|PER}} Peru Peru
{{Wertungstrikot|PHI}} Philippinen Philippinen
{{Wertungstrikot|PLE}} Palastina Autonomiegebiete Palästina
{{Wertungstrikot|PLW}} Palau Palau
{{Wertungstrikot|PNG}} Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea
{{Wertungstrikot|POL}} Polen Polen
{{Wertungstrikot|POR}} Portugal Portugal
{{Wertungstrikot|PRK}} Korea Nord Nordkorea
{{Wertungstrikot|PUR}} Puerto Rico Puerto Rico
{{Wertungstrikot|QAT}} Katar Katar
{{Wertungstrikot|ROU}} Rumänien Rumänien
{{Wertungstrikot|RSA}} Sudafrika Südafrika
{{Wertungstrikot|RUS}} Russland Russland
{{Wertungstrikot|RWA}} Ruanda Ruanda
{{Wertungstrikot|SAM}} Samoa Samoa
{{Wertungstrikot|SCG}} Serbien und Montenegro Serbien und Montenegro
{{Wertungstrikot|SEN}} Senegal Senegal
{{Wertungstrikot|SEY}} Seychellen Seychellen
{{Wertungstrikot|SGP}} Singapur Singapur
{{Wertungstrikot|SKN}} Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis
{{Wertungstrikot|SLE}} Sierra Leone Sierra Leone
{{Wertungstrikot|SLO}} Slowenien Slowenien
{{Wertungstrikot|SMR}} San Marino San Marino
{{Wertungstrikot|SOL}} Salomonen Salomonen
{{Wertungstrikot|SOM}} Somalia Somalia
{{Wertungstrikot|SRB}} Serbien Serbien
{{Wertungstrikot|SRI}} Sri Lanka Sri Lanka
{{Wertungstrikot|SSD}} Sudsudan Südsudan
{{Wertungstrikot|STP}} Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe
{{Wertungstrikot|SUD}} Sudan Sudan
{{Wertungstrikot|SUI}} Schweiz Schweiz
{{Wertungstrikot|SUR}} Suriname Suriname
{{Wertungstrikot|SVK}} Slowakei Slowakei
{{Wertungstrikot|SWE}} Schweden Schweden
{{Wertungstrikot|SWZ}} Eswatini Eswatini
{{Wertungstrikot|SYR}} Syrien Syrien
{{Wertungstrikot|TAN}} Tansania Tansania
{{Wertungstrikot|TCH}} Tschechoslowakei Tschechoslowakei
{{Wertungstrikot|TGA}} Tonga Tonga
{{Wertungstrikot|THA}} Thailand Thailand
{{Wertungstrikot|TJK}} Tadschikistan Tadschikistan
{{Wertungstrikot|TKM}} Turkmenistan Turkmenistan
{{Wertungstrikot|TLS}} Osttimor Osttimor
{{Wertungstrikot|TOG}} Togo Togo
{{Wertungstrikot|TPE}} Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh
{{Wertungstrikot|TTO}} Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago
{{Wertungstrikot|TUN}} Tunesien Tunesien
{{Wertungstrikot|TUR}} Turkei Türkei
{{Wertungstrikot|TUV}} Tuvalu Tuvalu
{{Wertungstrikot|UAE}} Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate
{{Wertungstrikot|UGA}} Uganda Uganda
{{Wertungstrikot|UKR}} Ukraine Ukraine
{{Wertungstrikot|URS}} Sowjetunion Sowjetunion
{{Wertungstrikot|URU}} Uruguay Uruguay
{{Wertungstrikot|USA}} Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten
{{Wertungstrikot|UZB}} Usbekistan Usbekistan
{{Wertungstrikot|VAN}} Vanuatu Vanuatu
{{Wertungstrikot|VEN}} Venezuela Venezuela
{{Wertungstrikot|VIE}} Vietnam Vietnam
{{Wertungstrikot|VIN}} Saint Vincent Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen
{{Wertungstrikot|XXZ}} Gemischte Mannschaft Gemischte Mannschaft
{{Wertungstrikot|YEM}} Jemen Jemen
{{Wertungstrikot|YUG}} Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien
{{Wertungstrikot|ZAI}} Zaire Zaire
{{Wertungstrikot|ZAM}} Sambia Sambia
{{Wertungstrikot|ZIM}} Simbabwe Simbabwe
Farben

{{Wertungstrikot}}

  • {{Wertungstrikot|silber}}
  • {{Wertungstrikot|joker}}
  • {{Wertungstrikot|weiß}}
  • {{Wertungstrikot|blau}}
  • {{Wertungstrikot|blau mit weißen punkten}}
  • {{Wertungstrikot|blau cyan}}
  • {{Wertungstrikot|himmelblau}}
  • {{Wertungstrikot|violet}}
  • {{Wertungstrikot|gold}}
  • {{Wertungstrikot|gelbe nummer}}
  • {{Wertungstrikot|rote nummer}}
  • {{Wertungstrikot|rosa}}
  • {{Wertungstrikot|dunkelrot}}
  • {{Wertungstrikot|grau}}
  • {{Wertungstrikot|gelb}}
  • {{Wertungstrikot|braun}}
  • {{Wertungstrikot|kombiniert}}
  • {{Wertungstrikot|schwarz}}
  • {{Wertungstrikot|orange}}
  • {{Wertungstrikot|pink}}
  • {{Wertungstrikot|rot}}
  • {{Wertungstrikot|gruen}}
  • {{Wertungstrikot|gruen2}}
  • {{Wertungstrikot|gruen3}}
  • {{Wertungstrikot|grüngelb}}
  • {{Wertungstrikot|violet}}
  • {{Wertungstrikot|polkadot}}
  • {{Wertungstrikot|blaupunkt}}
  • {{Wertungstrikot|weiße punkte auf blau}}
  • {{Wertungstrikot|weiße punkte auf rot}}
  • {{Wertungstrikot|gelb mit blauem streifen}}
  • {{Wertungstrikot|weiß mit grünen streifen}}
  • {{Wertungstrikot|rot grün}}
Länder
Chanmpions

{{Wertungstrikot|welt}} {{Wertungstrikot|weltTT}} {{Wertungstrikot|WeltcupM}} {{Wertungstrikot|WeltcupF}} {{Wertungstrikot|AME}} {{Wertungstrikot|OCE}} {{Wertungstrikot|EUR}} {{Wertungstrikot|Afrika}}